Ülkelere göre gerilim voltaj değerleri

Ülkelere göre gerilim voltaj değerleri

Şebeke gerilimi bir enerji iletim hattı ile son kullanıcılara iletilen gerilimin sayısal anma değeridir.
Ülkeden ülkeye genellikle 110-250 volt arası değişmekle birlikte Gerilimin Frekansı 50Hertz veya 60Hertz
'dir.
Türkiye için şebeke gerilimi 220V ve 50 Hz'dir.
 

A.B.D. 120V / 60 Hz Kıbrıs 240 V /50 Hz
Afganistan 120V / 50&60 Hz Kolombiya 110-120 V /60 Hz
Almanya 230 & 400 V / 50 Hz Kongo 220 V /50 Hz
Angola 220 V / 50 Hz Kore 110&220 V /60 Hz
Arjantin 220 V / 50 Hz Kostarika 120 V /60 Hz
Avustralya 240 V / 50 Hz Kuveyt 240 V /50 Hz
Avusturya 220 V / 50 Hz Küba 115-120 V /60 Hz
Bahama 120 V / 60 Hz Libya 110-220 V /50 Hz
Bahreyn 230 V / 50 Hz Lübnan 110-220 V /50 Hz
Belçika 220 V / 50 Hz Lüksemburg 220 V /50 Hz
Bangladeş 230 V / 50 Hz Macaristan 220 V /50 Hz
Belarus 220V / 50 Hz Malezya 240 V /50 Hz
Bermuda 115 V / 60 Hz Mali 220 V /50 Hz
Birleşik Arap Emirlikleri 220 V / 50 Hz Malta 240 V /50 Hz
Bolivya 110 V / 50–60 Hz Meksika 127 V /50–60 Hz
Brezilya 220 V / 60 Hz Mısır 220 V /50 Hz
Bulgaristan 220 V / 50 Hz Nikaragua 120 V /60 Hz
Cezayir 220 V / 50 Hz Norveç 220 V /50 Hz
Çat 220 V / 50 Hz Pakistan 230 V /50 Hz
Çek Cumhuriyeti 220 V / 50 Hz Panama 110&220 V /60 Hz
Çin 220 V / 50 Hz Paraguay 220 V /50 Hz
Danimarka 220 V / 50 Hz Peru 220 V /60 Hz
Endonezya 220 V / 50 Hz Polonya 220 V /60 Hz
Ekvator 110&220 V /60 Hz Portekiz 220 V /60 Hz
El Salvador 120&240V /60 Hz Porto Riko 120 V /60 Hz
Etiyopya 220 V /50 Hz Romanya 220 V /50 Hz
Filipinler 110 V /60 Hz Rusya 220 V /50 Hz
Finlandiya 220 V /50 Hz Senegal 110-127 V /50 Hz
Fransa 230 V /50 Hz Singapur 230 V /50 Hz
Gambiya 230 V /50 Hz Slovakya 220 V /50 Hz
Gana 250 V /50 Hz Somali 220 V /50 Hz
Güney Afrika Cumhuriyeti 220 V /50 Hz Sudan 240 V /50 Hz
Haiti 110 V /60 Hz Suriye 220 V /50 Hz
Hindistan 230&250 V /50 Hz Suudi Arabistan 127-220 V 50–60 Hz
Hollanda 220 V /50 Hz Şili 220 V /50 Hz
Hong Kong 220 V /50 Hz Tayland 220 V /50 Hz
Irak 220 V /50 Hz Tayvan 110 V /60 Hz
İngiltere 240 V /50 Hz Tunus 220 V /50 Hz
İran 220 V /50 Hz Türkiye 220 V /50 Hz
İrlanda 220 V /50 Hz Uganda 240 V /50 Hz
İspanya 220 V /50 Hz Ukrayna 220V / 50 Hz
İsrail 230 V /50 Hz Uruguay 220 V /50 Hz
İsviçre 220 V /50 Hz Ürdün 220 V /50 Hz
İtalya 220 V /50 Hz Venezuella 120 V /60 Hz
İzlanda 220 V /50 Hz Vietnam 220 V /50 Hz
Jamaika 110&220 V /50 Hz Yemen 250 V /50 Hz
Japonya 220 V /50&60 Hz Yeni Zellanda 230 V /50 Hz
Kamerun 220 V /50 Hz Yunanistan 220 V /50 Hz
Kanada 115 V /60 Hz Zaire 220 V /50 Hz
Katar 240 V /50 Hz Zambiya 230 V /50 Hz
Kenya 240 V /50 Hz Zimbabve 220 V /50 Hz

 

WhatsApp